載入中...請稍候...成份:酪蛋白,牛乳清蛋白,牛奶,香料,膳食纖維菊糖,焦磷酸鐵,磷酸鎂,磷酸鈣,氧化鋅,碘化鉀,維他命A,維他命C,膽鈣化醇,維他命E,
微結晶狀 α – 纖維素,磷酸二氫鈉,結蘭膠,鹿角菜膠,羧甲基纖維素鈉,甜味劑(蔗糖素),綠茶萃取物
包裝:每箱 12 支,每支375毫升
*不含乳糖、麥麩
| 營養信息 | ||
|
每支 平均含量 |
每100毫升 平均含量 |
|
| 熱量 | 780千焦 | 208千焦 |
| 蛋白質 | 30克 | 8克 |
| 脂肪 | ||
| 總量 | 3.7克 | 1克以下 |
| 飽和脂肪 | 2.2克 | 1克以下 |
| 碳水化合物 | ||
| 總量 | 8克 | 2克 |
| 糖 | 8克 | 2克 |
| 膳食纖維 | 4克 | 1.1克 |
| 鈉 | 502毫克 | 134毫克 |
| 維他命A | 192微克 (25%*) | 51微克 |
| 維他命C | 12毫克(30%*) | 3毫克 |
| 維他命D | 2.4微克 (24%*) | 0.6微克 |
| 維他命E | 2.4毫克 (24%*) | 0.6毫克 |
| 鈣 | 364毫克 (44%*) | 97毫克 |
| 碘 | 36微克 (24%*) | 9微克 |
| 鐵 | 3.6毫克 (30%*) | 1毫克 |
| 鎂 | 72毫克 (22%*) | 19毫克 |
| 磷 | 375毫克 (50%*) | 100毫克 |
| 鋅 | 2.4毫克(20%*) | 0.6毫克 |
|
綠茶多酚 |
30毫克 | 8毫克 |
|
綠茶兒茶素 |
20毫克 | 5.4毫克 |
|
EGCG |
10毫克 | 2.7毫克 |