Loading... Please wait...Ingredients:
Protein blend (caseinate, whey protein), milk solids, dietary fibre (Inulin), vitamin & mineral premix (calcium, phosphorus, magnesium, Vitamin C, iron, Vitamin E, zinc, Vitamin A, iodine, Vitamin D3), stablisers (460, 339, 418, 407, 466), flavour, sweetener (sucralose), green tea extract.
Packagaing:
One box of 12 bottles (375ml/bottle)
*Lactose free, gluten free.
| NUTRITION INFORMATION | ||
|
Servings Per Package: 1, Serving Size: 375ml |
||
|
Avg Quantity Per Serving |
Avg Quantity Per 100ml |
|
| Energy | 780kj | 208kj |
| Protein | 30g | 8g |
| Fat | ||
| Total | 3.4g | Less than 1g |
| Saturated | 2.2g | Less than 1g |
| Carbohydrates | ||
| Total | 8g | 2g |
| Sugars | 8g | 2g |
| Dietary Fibre, Total | 4g | 1.1g |
| Sodium | 502mg | 134mg |
| Vitamin A | 192ug (25%*) | 51ug |
| Vitamin C | 12mg (30%*) | 3mg |
| Vitamin D | 2.4ug (24%*) | 0.6ug |
| Vitamin E | 2.4mg (24%*) | 0.6mg |
| Calcium | 364mg (44%*) | 97mg |
| Iodine | 36ug (24%*) | 9ug |
| Iron | 3.6mg (30%*) | 1mg |
| Magnesium | 72mg (22%*) | 19mg |
| Phosphorus | 375mg (50%*) | 100mg |
| Zinc | 2.4mg (20%*) | 0.6mg |
|
Green Tea Polyphennols |
30mg | 8mg |
|
Green Tea Catechins |
20mg | 5.4mg |
|
EGCG |
10mg | 2.7mg |